9PX1000RT
UPS 9PX, 2U, 1000 VA, 900 W, Entrada 5-15P, Salidas (8) 5-15R, 120V, Negro/Plata.
Especificaciones generales del producto 9PX1000RT:
| Nombre del producto | Eaton 9PX UPS |
| UPC | 743172081254 |
| Altura del producto | 3.4 in |
| Peso del producto | 36.4 lb |
| Número de catálogo | 9PX1000RT |
| Longitud / Profundidad del producto | 17.7 pulgadas |
| Ancho del producto | 17.3 in |
| Certificaciones | cULus Listed NOM |
Características:
| Topología | En línea/Doble conversión |
| Form factor | Rack / Torre |
| Tamaño del rack | 2U |
| Color | Negro / Plateado |
| Clasificación VA | 1000 VA |
| Potencia | 900 W |
| Kit de montaje en bastidor | Si |
| Bypass interno | Si |
| Conexión de entrada | 5-15P 5-15P” class=”lazyload”/> 4 |
| Voltaje nominal de entrada | 120 V predeterminado (100/110/120/125 V) |
| Rango de frecuencia de entrada | 60 Hz: 50-70 Hz, 50 Hz: 40-60 Hz |
| Factor de potencia de entrada | > 0.99 típico |
| Receptáculo | (8) 5-15R |
| Número de salidas 5-15R | 8 |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal verdadera |
| Voltaje | 120V |
| Tensión nominal de salida | 120V default (100/110/120/125V) |
| Gestión de batería | Tecnología ABM (la carga en 3 etapas prolonga la vida útil de la batería en 50 % y proporciona aviso previo para el reemplazo de la batería) |
| Reemplazo de batería | Baterías internas intercambiables en caliente y módulos de batería extendidos (EBM) |
| Tipo de batería | Sellado, plomo-ácido |
| Capacidad de batería extendida | Agregue hasta 4 módulos de batería extendida (EBM). Número de pieza 9PXEBM36RT |
| Compatibilidad de software | Paquete de software de energía inteligente |
| Interfaz de usuario | Pantalla gráfica, menú programable de 5 botones |
| Altitud | 0-1500m (0° to 40°C), 1500-3000m (0° to 35°C) |
| Clasificación BTU | En línea: 330, Batería: 646 |
| Nivel de ruido | <40 dB a 1 metro |
| Humedad relativa | 0-96% sin condensación |
| Rango de temperatura | 0° a 40°C (32° a 104°F) |
| Eficiencia | 90.30% |
| Número máximo de paquetes de baterías | 4 |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Factor de potencia de salida | 0.9 |
| Rango de voltaje de salida | ±1% en estado estacionario |
| Tiempo de ejecución a plena carga | 6 min. |
Ver más productos de UPS.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.