9PX6K
SAI Eaton 9PX, Tarjeta de red incluida, 3U, 6000 VA, 5400 W, L6- Entrada 30P, Salidas: (2) L6-20R, (2) L6-30R, Cableada, 208V
Especificaciones generales del producto 9PX6K:
Nombre del producto | Eaton 9PX UPS |
UPC | 743172039248 |
Altura del producto | 5.1 pulgadas |
Peso del producto | 106 lb |
Número de catálogo | 9PX6K |
Longitud / Profundidad del producto | 27.03 pulgadas |
Ancho del producto | 17.3 pulgadas |
Certificaciones | cULus Listed NOM | Energy star certified | ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified |
Características:
Topología | En línea/Doble conversión |
Form factor | Rack / Torre |
Tamaño del rack | 3U |
Color | Negro / Plateado |
Clasificación VA | 6000 VA |
Potencia | 5400 W |
Kit de montaje en bastidor | Si |
Bypass interno | Si |
Conexión de entrada | L6-30P |
Voltaje nominal de entrada | 208V default (200/208/220/230/240V) |
Rango de frecuencia de entrada | 60 Hz: 50-70 Hz, 50 Hz: 40-60 Hz |
Factor de potencia de entrada | > 0.99 típico |
Receptáculo | (2) L6-20R, (2) L6-30R, Hardwired |
Número de salidas L6-20R | 2 |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal verdadera |
Voltaje | 208 V |
Tensión nominal de salida | 208V default (200/208/220/230/240V) |
Gestión de batería | Tecnología ABM (la carga en 3 etapas prolonga la vida útil de la batería en 50 % y proporciona aviso previo para el reemplazo de la batería) |
Reemplazo de batería | Baterías internas intercambiables en caliente y módulos de batería extendidos (EBM) |
Tipo de batería | Sellado, plomo-ácido |
Capacidad de batería extendida | Agregue hasta 4 módulos de batería extendida (EBM). Número de pieza 9PXEBM180RT |
Compatibilidad de software | Paquete de software de energía inteligente |
Interfaz de usuario | Pantalla gráfica, menú programable de 5 botones |
Altitud | 0-1500m (0° to 40°C), 1500-3000m (0° to 35°C) |
Clasificación BTU | En línea: 1245, Batería: 1895 |
Nivel de ruido | <45 dB a 1 metro |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
Rango de temperatura | 0° a 40°C (32° a 104°F) |
Eficiencia | 93% |
Número máximo de paquetes de baterías | 4 |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Factor de potencia de salida | 0.9 |
Rango de voltaje de salida | ±1% en estado estacionario |
Tiempo de ejecución a plena carga | 3 min. |
Ver más productos de UPS.
Reviews
There are no reviews yet.