Cable UTP NetConnect CS34R Cat6 4 Pares Azul
Optimiza tu red con el Cable UTP NetConnect CS34R Cat6 4 Pares Azul, diseñado para ofrecer confiabilidad, desempeño superior y cumplimiento con estándares internacionales. Ideal para instalaciones horizontales en oficinas, centros de datos o proyectos de infraestructura de telecomunicaciones que requieren transmisión de datos de alta velocidad y máxima eficiencia.
Este cable de par trenzado sólido (U/UTP, sin blindaje) cuenta con 4 pares y 8 conductores, con chaqueta de color azul y aislamiento de poliolefina, garantizando durabilidad y resistencia mecánica. Cumple con las normas ANSI/TIA-568.2-D, CENELEC EN 50288-6-1 y ISO/IEC 11801 Clase E, asegurando compatibilidad y desempeño óptimo en redes modernas.
Características destacadas:
-
Longitud de 304.8 m (1000 ft) con calibre de conductor 23 AWG.
-
Impedancia característica de 100 ohm y frecuencia máxima de operación de 250 MHz.
-
Soporta alimentación remota según IEEE 802.3bt (Tipo 4), ideal para dispositivos PoE.
-
Tensión de tracción máxima de 11.34 kg, con resistencia dieléctrica mínima de 1500 Vac | 2500 Vdc.
-
Materiales de alta calidad: cobre desnudo en conductores, PVC en chaqueta y poliolefina en aislamiento y separador.
-
Temperatura de operación de -20 °C a +60 °C, y prueba de llama según CMR/NEC/UL.
-
Certificaciones internacionales: ISO 9001:2015, ROHS, CHINA-ROHS, UK-ROHS y cumplimiento REACH-SVHC.
Este cable es la opción ideal para garantizar una red estable, segura y eficiente, compatible con infraestructura LAN moderna y preparada para futuros requerimientos de transmisión de datos.
Especificaciones del producto Cable UTP NetConnect CS34R Cat6 4 Pares Azul:
| Portafolio | NETCONNECT® |
| Tipo de Producto | Cable de par trenzado |
| Número de Producto | CS34R |
| Categoría ANSI/TIA | 6 |
| Tipo de Componente del Cable | Horizontal |
| Tipo de Cable | U/UTP (sin blindaje) |
| Tipo de Conductor | Sólido |
| Cantidad de Conductores | 8 |
| Color de la Chaqueta | Azul |
| Nota | Todas las pruebas de transmisión eléctrica incluyen mediciones de frecuencia barrida |
| Cantidad de Pares | 4 |
| Tipo de Separador | Separador de cinta |
| Estándares de Transmisión | ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Clase E |
Dimensiones del Cable UTP NetConnect CS34R Cat6 4 Pares Azul:
| Longitud del Cable | 304.8 m | 1000 ft |
| Diámetro sobre conductor aislado | 1.054 mm | 0.0415 in |
| Diámetro sobre chaqueta (nominal) | 5.588 mm | 0.22 in |
| Espesor de la chaqueta | 0.508 mm | 0.02 in |
| Calibre del conductor | 23 AWG |
Especificaciones eléctricas:
| Impedancia característica | 100 ohm |
| Desequilibrio de resistencia continua, máximo | 5 % |
| Resistencia continua, máximo | 8 ohm/100 m | 2.438 ohm/100 ft |
| Desfase de retardo (Delay Skew), máximo | 30 ns |
| Resistencia dieléctrica, mínima | 1500 Vac | 2500 Vdc |
| Capacitancia mutua a frecuencia | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
| Velocidad nominal de propagación (NVP) | 69 % |
| Frecuencia de operación, máxima | 250 MHz |
| Voltaje de operación, máximo | 80 V |
| Alimentación remota | Cumple totalmente con las recomendaciones de IEEE 802.3bt (Tipo 4) para la entrega segura de energía a través del cable LAN cuando se instala según ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 o TIA TSB-184-A |
| Clasificación de voltaje de seguridad | 300 V |
Especificaciones del material:
| Material del Conductor | Cobre desnudo |
| Material del Aislamiento | Poliolefina |
| Material de la Chaqueta | PVC |
| Material del Separador | Poliolefina |
Especificaciones mecánicas:
| Tensión de tracción, máximo | 11.34 kg | 25 lb |
Especificaciones ambientales:
| Temperatura de instalación | 0 °C a +60 °C (+32 °F a +140 °F) |
| Temperatura de operación | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
| Espacio ambiental | No plenum |
| Método de prueba de llama | CMR | NEC Artículo 800 | UL 1666 | UL 444 |
Certificaciones:
| Agencia | Clasificación |
| CHINA-ROHS | Por debajo del valor máximo de concentración |
| ISO 9001:2015 | Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad |
| REACH-SVHC | Cumple según la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance |
| ROHS | Cumple |
| UK-ROHS | Cumple |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.