Cartucho 360G2 12-LC-SM-BL TeraSpeed
Clasificación
Disponibilidad regional | Asia | Australia/Nueva Zelanda | EMEA | América Latina | América del Norte |
Cartera | CommScope®​ |
Tipo de producto | Casete de fibra |
Serie de productos | G2 |
Especificaciones generales
Color, frente | Azul |
Tipo de inteligencia | No compatible con iPatch® |
Interfaz, frontal | Código de barras/UPC |
Interfaz, trasera | Sin coleta |
Total de puertos, cantidad, frente | 6 |
Dimensiones
Altura | 25,908 mm | 1,02 pulgadas |
Ancho | 94,996 mm | 3,74 pulgadas |
Profundidad | 123,012 mm | 4,843 pulgadas |
Especificaciones técnicas
- Modo de fibra: Monomodo
Especificaciones ambientales
Normas de calificación | CEI 61753-1 | TIA-568.3-D |
Norma de seguridad | QUÉ | CSA | el |
Especificaciones ambientales
Agencia | Clasificación |
ISO 9001:2015 | Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad. |
ROHS | Obediente |
China-RoHS | Por debajo del valor máximo de concentración |
REACH-SVHC | Cumple con la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance |
Reino Unido-ROHS | Obediente |
Ver más ArtÃculos para remate de fibra óptica.
Reviews
There are no reviews yet.