Fibra Óptica Ext. Dielc. MM50 LazrSpeed 300 6f O-006-CN-5L-F06NS
Cable OSP de fibra, LazrSPEED ®, revestimiento simple totalmente dieléctrico, relleno de gel, tubo central, 6 fibras, multimodo OM3, marcado de revestimiento en pies, color de revestimiento negro.
Cartera | CommScope® |
Tipo de producto | Cable de fibra OSP |
Serie de productos | O-CN |
Especificaciones generales:
Tipo de cable | Tubo suelto central |
Tipo de construcción | Sin blindaje |
Tipo de subunidad | Relleno de gel |
Color de la chaqueta | Negro |
Marcado de la chaqueta | Pies |
Subunidad, cantidad | 1 |
Fibras por subunidad, cantidad | 6 |
Recuento total de fibra | 6 |
Dimensiones:
Diámetro del tubo de amortiguación/subunidad | 4 mm | 0,157 pulgadas |
Diámetro sobre la cubierta | 10,28 mm | 0,405 pulgadas |
Especificaciones del material:
Material de la chaqueta | Educación Física |
Especificaciones mecánicas:
Radio de curvatura mínimo, cargado | 154 mm | 6,063 pulgadas |
Radio de curvatura mínimo, sin carga | 103 mm | 4,055 pulgadas |
Carga de tracción, a largo plazo, máxima | 800 N | 179,847 lbf |
Carga de tracción, a corto plazo, máxima | 2700 N | 606,984 lbf |
Compresión | 22 N/mm | 125,623 libras/pulgada |
Método de prueba de compresión | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 |
Doblar | 25 ciclos |
Método de prueba de flexión | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 |
Impacto | 2,94 Nm | 26,021 pulgadas-libra |
Método de prueba de impacto | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 |
Cepa | Ver cargas de tracción a corto y largo plazo |
Método de prueba de deformación | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 |
Girar | 10 ciclos |
Método de prueba de torsión | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 |
Elevación vertical, máxima | 854 m | 2801.837 pies |
Especificaciones técnicas:
Tipo de fibra | OM3, LazrSPEED® 300 | OM3, LazrSPEED® 300 |
Especificaciones ambientales:
Temperatura de instalación | -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F) |
Normas de calificación de cables | ANSI/ICEA S-87-640 | EN 187105 |
Espacio ambiental | Aéreo, atado | Enterrado |
Chaqueta resistente a los rayos UV | Estabilizado contra los rayos UV |
Penetración de agua | 24 horas |
Método de prueba de penetración de agua | FOTP-82 | IEC 60794-1 F5 |
Especificaciones de pruebas ambientales:
Congelación de cable | -2 °C | 28,4 °F |
Método de prueba de congelación de cables | FOTP-98 | IEC 60794-1 F15 |
Goteo | 70 °C | 158 °F |
Método de prueba de goteo | FOTP-81 | IEC 60794-1 E14 |
Edad del calor | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
Método de prueba de envejecimiento por calor | IEC 60794-1 F9 |
Curva baja y alta | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
Método de prueba de flexión baja y alta | FOTP-37 | IEC 60794-1 E11 |
Ciclo de temperatura | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
Método de prueba del ciclo de temperatura | FOTP-3 | IEC 60794-1 F1 |
Embalaje y pesos:
Peso del cable | 96 kg/km | 64,509 lb/kft |
Cumplimiento normativo / Certificaciones:
Agencia | Clasificación |
ISO 9001:2015 | Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad. |
Ver más productos de Fibras ópticas.
Reviews
There are no reviews yet.