Fibra Óptica int/ext. SM TeraSpeed 24f R-024-LN-8W-F12BK/25D/LTS
Cable de fibra para interior y exterior, TeraSPEED ® de servicio liviano, con revestimiento simple, con clasificación Riser, 24 fibras, monomodo G.652.D y G.657.A1, sin gel, totalmente dieléctrico, con tubo suelto trenzado para exteriores, revestimiento negro, marcado de cable en pies.
Cartera | CommScope® |
Tipo de producto | Cable de fibra para interior y exterior |
Serie de productos | R-LN |
Especificaciones generales:
Tipo de cable | Tubo suelto trenzado |
Tipo de construcción | Sin blindaje |
Tipo de subunidad | Sin gel |
Relleno, cantidad | 2 |
Color de la chaqueta | Negro |
Marcado de la chaqueta | Pies |
Subunidad, cantidad | 2 |
Fibras por subunidad, cantidad | 12 |
Recuento total de fibra | 24 |
Dimensiones:
Diámetro del tubo de amortiguación/subunidad | 2,5 mm | 0,098 pulgadas |
Diámetro sobre la cubierta | 10,4 mm | 0,409 pulgadas |
Especificaciones mecánicas:
Radio de curvatura mínimo, cargado | 157 mm | 6,181 pulgadas |
Radio de curvatura mínimo, sin carga | 104 mm | 4,094 pulgadas |
Carga de tracción, a largo plazo, máxima | 400 N | 89,924 lbf |
Carga de tracción, a corto plazo, máxima | 1335 N | 300,12 libras |
Compresión | 22 N/mm | 125,623 libras/pulgada |
Método de prueba de compresión | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 |
Doblar | 25 ciclos |
Método de prueba de flexión | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 |
Impacto | 2,94 Nm | 26,021 pulgadas-libra |
Método de prueba de impacto | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 |
Cepa | Ver cargas de tracción a corto y largo plazo |
Método de prueba de deformación | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 |
Girar | 10 ciclos |
Método de prueba de torsión | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 |
Elevación vertical, máxima | 436 metros | 1430,446 pies |
Especificaciones ópticas:
Tipo de fibra | G.652.D y G.657.A1, TeraSPEED ® | OS2 | OS2 |
Especificaciones ambientales:
Temperatura de instalación | -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F) |
Normas de calificación de cables | ANSI/ICEA S-104-696 | EN 187105 |
Espacio ambiental | Tubo de subida |
Listado de pruebas de llama | NEC OFNR (ETL) y c(ETL) |
Método de prueba de llama | UL 1666 |
Chaqueta resistente a los rayos UV | Estabilizado contra los rayos UV |
Penetración de agua | 24 horas |
Método de prueba de penetración de agua | FOTP-82 | IEC 60794-1 F5 |
Especificaciones de pruebas ambientales:
Congelación de cable | -2 °C | 28,4 °F |
Método de prueba de congelación de cables | FOTP-98 | IEC 60794-1 F15 |
Edad del calor | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
Método de prueba de envejecimiento por calor | IEC 60794-1 F9 |
Curva baja y alta | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
Método de prueba de flexión baja y alta | FOTP-37 | IEC 60794-1 E11 |
Ciclo de temperatura | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
Método de prueba del ciclo de temperatura | FOTP-3 | IEC 60794-1 F1 |
Embalaje y pesos:
Peso del cable | 94 kg/km | 63,165 libras/kilómetros |
Cumplimiento normativo / Certificaciones:
Agencia | Clasificación |
ISO 9001:2015 | Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad. |
Ver más productos de Fibras ópticas.
Reviews
There are no reviews yet.