Fibra Óptica Int. Riser MM 50/125 LazrSpeed 300 6f R-006-DS-5L-FSUAQ
Cable de fibra para interiores, distribución vertical LazrSPEED ®, unidad única de 6 fibras, multimodo OM3, marcado de cubierta en pies, cubierta de color aguamarina.
| Cartera | CommScope® | 
| Tipo de producto | Cable de fibra para interiores | 
| Serie de productos | R-DS | 
Especificaciones generales:
| Tipo de cable | Distribución | 
| Tipo de construcción | Sin blindaje | 
| Tipo de subunidad | Sin gel | 
| Color de la chaqueta | Agua | 
| Marcado de la chaqueta | Pies | 
| Recuento total de fibra | 6 | 
Dimensiones:
| Diámetro sobre la cubierta | 5,04 mm | 0,198 pulgadas | 
Especificaciones mecánicas:
| Radio de curvatura mínimo, cargado | 76 mm | 2,992 pulgadas | 
| Radio de curvatura mínimo, sin carga | 50 mm | 1,969 pulgadas | 
| Carga de tracción, a largo plazo, máxima | 200 N | 44,962 lbf | 
| Carga de tracción, a corto plazo, máxima | 667 N | 149,948 lbf | 
| Compresión | 10 N/mm | 57,101 lb/pulgada | 
| Método de prueba de compresión | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 | 
| Doblar | 100 ciclos | 
| Método de prueba de flexión | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 | 
| Impacto | 2,94 Nm | 26,021 pulgadas-libra | 
| Método de prueba de impacto | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 | 
| Cepa | Ver cargas de tracción a corto y largo plazo | 
| Método de prueba de deformación | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 | 
| Girar | 10 ciclos | 
| Método de prueba de torsión | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 | 
| Elevación vertical, máxima | 500 m | 1640,42 pies | 
Ver más productos de Fibras ópticas.




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.